| GODZINY KONSULTACJI , DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI | ||||||
| W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 | ||||||
| Lp. | Nauczyciel | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. | Ceńkar Lucyna | 9.40-10.40 | ||||
| 2. | Dubyk Katarzyna | 8.45-9.45 | ||||
| 3. | Pedagog Jureczko Edyta | 14.30-15.00 | 14.30-15.00 | |||
| 4. | Kociok Sylwia | 10.45-11.45 | ||||
| 5. | Kołodziej Beata | 12.40-13.40 | ||||
| 6. | Macioszek Edyta | 13.30-14.30 | ||||
| 7. | Marzec Ewa | 11.35-12.35 | ||||
| 8. | Miluniec Krystyna | 9.40-10.40 | ||||
| 9. | Moździoch Ewa | 7.15-7.45 | 7.15-7.45 | |||
| 10. | Scisło Anna | 8.45-9.45 | ||||
| 11. | Słowikowska Katarzyna | 7.15-7.45 | ||||
| 12. | Logopeda Antczak Anna | 11.30-12.30 | ||||
| 13. | Logopeda Gieża Paulina | 11.30-12.30 | ||||
| 14. | Thoma Sabina | 8.45-9.45 | ||||
| 15. | Gandyra Jolanta | 10.35-11.35 | ||||
| 16. | Pedagog specjalny Zakrzewska-Kubów Agnieszka | 13.30-14.30 | ||||
| 17. | Psycholog Kuklińska Martyna | 16.20-17.20 (co drugi tydzień) | ||||
| 18. | Nauczyciel wspomagający Monika Bieniecka | 11.30-12.30 | ||||
| 19. | Nauczyciel wspomagający Anna Mikołajczyk | 11.30-12.30 | ||||
| 20. | Stokłosa Jolanta | 14.30-15.30 | ||||
| 21. | Marcin Luszczyk | 14.20-15.20 | ||||
| 22. | Dyrektor Andrzej Bochniarz | 10.00-11.00 | ||||

